Восход и заход солнца в Якутске
Время восхода и заката солнца в Якутске сегодня и завтра, долгота дня, сумерки и таблица на месяц по дням.
Восход и закат солнца в Якутске сегодня
Сегодня, 2 октября, солнце в Якутске восходит в 06:29 и заходит в 17:50. Долгота дня — 11 ч 21 мин.
Завтра восход солнца — в 06:32, закат — в 17:46. День станет короче на 6 мин.
Полная темнота — астрономическая ночь — наступает в 20:20 и длится до 04:00.
Сумерки сегодня
| Сумерки | Начало утром | Конец вечером |
|---|---|---|
| Гражданские | 05:45 | 18:34 |
| Навигационные | 04:53 | 19:25 |
| Астрономические | 03:57 | 20:20 |
Таблица восхода и захода солнца в Якутске на месяц
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| пт, 2 октября | 06:29 | 17:50 | 11 ч 21 мин |
| сб, 3 октября | 06:32 | 17:46 | 11 ч 15 мин |
| вс, 4 октября | 06:34 | 17:43 | 11 ч 9 мин |
| пн, 5 октября | 06:37 | 17:40 | 11 ч 3 мин |
| вт, 6 октября | 06:40 | 17:37 | 10 ч 57 мин |
| ср, 7 октября | 06:42 | 17:33 | 10 ч 51 мин |
| чт, 8 октября | 06:45 | 17:30 | 10 ч 45 мин |
| пт, 9 октября | 06:48 | 17:27 | 10 ч 39 мин |
| сб, 10 октября | 06:50 | 17:24 | 10 ч 34 мин |
| вс, 11 октября | 06:53 | 17:21 | 10 ч 28 мин |
| пн, 12 октября | 06:56 | 17:17 | 10 ч 22 мин |
| вт, 13 октября | 06:58 | 17:14 | 10 ч 16 мин |
| ср, 14 октября | 07:01 | 17:11 | 10 ч 10 мин |
| чт, 15 октября | 07:04 | 17:08 | 10 ч 4 мин |
| пт, 16 октября | 07:06 | 17:05 | 9 ч 58 мин |
| сб, 17 октября | 07:09 | 17:02 | 9 ч 53 мин |
| вс, 18 октября | 07:12 | 16:59 | 9 ч 47 мин |
| пн, 19 октября | 07:15 | 16:55 | 9 ч 41 мин |
| вт, 20 октября | 07:17 | 16:52 | 9 ч 35 мин |
| ср, 21 октября | 07:20 | 16:49 | 9 ч 29 мин |
| чт, 22 октября | 07:23 | 16:46 | 9 ч 23 мин |
| пт, 23 октября | 07:26 | 16:43 | 9 ч 17 мин |
| сб, 24 октября | 07:28 | 16:40 | 9 ч 12 мин |
| вс, 25 октября | 07:31 | 16:37 | 9 ч 6 мин |
| пн, 26 октября | 07:34 | 16:34 | 9 ч 0 мин |
| вт, 27 октября | 07:37 | 16:31 | 8 ч 54 мин |
| ср, 28 октября | 07:40 | 16:28 | 8 ч 48 мин |
| чт, 29 октября | 07:43 | 16:25 | 8 ч 43 мин |
| пт, 30 октября | 07:45 | 16:22 | 8 ч 37 мин |
| сб, 31 октября | 07:48 | 16:19 | 8 ч 31 мин |
Время местное. Восход и закат — моменты, когда верхний край солнца касается горизонта.
Солнце сейчас
Что здесь показано
Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) снимает Солнце в разных длинах волн: каждый канал показывает свой слой атмосферы — от хромосферы до короны, вспышек и корональных дыр. Kp-индекс отражает геомагнитную активность Земли: при Kp ≥ 5 начинаются магнитные бури и полярные сияния опускаются к средним широтам.
В приложении AstroTools солнечная активность и прогноз сияний всегда под рукой — вместе с уведомлениями о всплесках Kp, астропогодой и оценкой ночи.
Восход и заход солнца в соседних городах
Планируйте наблюдения с AstroTools
Погода, Луна, засветка и пролёты станций — в одном приложении.