Восход и заход солнца в Петропавловске-Камчатском
Время восхода и заката солнца в Петропавловске-Камчатском сегодня и завтра, долгота дня, сумерки и таблица на месяц по дням.
Восход и закат солнца в Петропавловске-Камчатском сегодня
Сегодня, 2 октября, солнце в Петропавловске-Камчатском восходит в 07:27 и заходит в 19:01. Долгота дня — 11 ч 34 мин.
Завтра восход солнца — в 07:29, закат — в 18:58. День станет короче на 4 мин.
Полная темнота — астрономическая ночь — наступает в 20:56 и длится до 05:33.
Сумерки сегодня
| Сумерки | Начало утром | Конец вечером |
|---|---|---|
| Гражданские | 06:53 | 19:35 |
| Навигационные | 06:12 | 20:15 |
| Астрономические | 05:31 | 20:56 |
Таблица восхода и захода солнца в Петропавловске-Камчатском на месяц
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| пт, 2 октября | 07:27 | 19:01 | 11 ч 34 мин |
| сб, 3 октября | 07:29 | 18:58 | 11 ч 29 мин |
| вс, 4 октября | 07:31 | 18:56 | 11 ч 25 мин |
| пн, 5 октября | 07:32 | 18:54 | 11 ч 21 мин |
| вт, 6 октября | 07:34 | 18:51 | 11 ч 17 мин |
| ср, 7 октября | 07:36 | 18:49 | 11 ч 13 мин |
| чт, 8 октября | 07:38 | 18:46 | 11 ч 9 мин |
| пт, 9 октября | 07:39 | 18:44 | 11 ч 5 мин |
| сб, 10 октября | 07:41 | 18:42 | 11 ч 1 мин |
| вс, 11 октября | 07:43 | 18:40 | 10 ч 56 мин |
| пн, 12 октября | 07:45 | 18:37 | 10 ч 52 мин |
| вт, 13 октября | 07:47 | 18:35 | 10 ч 48 мин |
| ср, 14 октября | 07:48 | 18:33 | 10 ч 44 мин |
| чт, 15 октября | 07:50 | 18:30 | 10 ч 40 мин |
| пт, 16 октября | 07:52 | 18:28 | 10 ч 36 мин |
| сб, 17 октября | 07:54 | 18:26 | 10 ч 32 мин |
| вс, 18 октября | 07:56 | 18:24 | 10 ч 28 мин |
| пн, 19 октября | 07:58 | 18:21 | 10 ч 24 мин |
| вт, 20 октября | 07:59 | 18:19 | 10 ч 20 мин |
| ср, 21 октября | 08:01 | 18:17 | 10 ч 16 мин |
| чт, 22 октября | 08:03 | 18:15 | 10 ч 12 мин |
| пт, 23 октября | 08:05 | 18:13 | 10 ч 8 мин |
| сб, 24 октября | 08:07 | 18:11 | 10 ч 4 мин |
| вс, 25 октября | 08:09 | 18:09 | 10 ч 0 мин |
| пн, 26 октября | 08:10 | 18:07 | 9 ч 56 мин |
| вт, 27 октября | 08:12 | 18:04 | 9 ч 52 мин |
| ср, 28 октября | 08:14 | 18:02 | 9 ч 48 мин |
| чт, 29 октября | 08:16 | 18:00 | 9 ч 44 мин |
| пт, 30 октября | 08:18 | 17:58 | 9 ч 40 мин |
| сб, 31 октября | 08:20 | 17:56 | 9 ч 37 мин |
Время местное. Восход и закат — моменты, когда верхний край солнца касается горизонта.
Солнце сейчас
Что здесь показано
Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) снимает Солнце в разных длинах волн: каждый канал показывает свой слой атмосферы — от хромосферы до короны, вспышек и корональных дыр. Kp-индекс отражает геомагнитную активность Земли: при Kp ≥ 5 начинаются магнитные бури и полярные сияния опускаются к средним широтам.
В приложении AstroTools солнечная активность и прогноз сияний всегда под рукой — вместе с уведомлениями о всплесках Kp, астропогодой и оценкой ночи.
Восход и заход солнца в соседних городах
Планируйте наблюдения с AstroTools
Погода, Луна, засветка и пролёты станций — в одном приложении.