Восход и заход солнца в Октябрьском
Время восхода и заката солнца в Октябрьском сегодня и завтра, долгота дня, сумерки и таблица на месяц по дням.
Восход и закат солнца в Октябрьском сегодня
Сегодня, 2 октября, солнце в Октябрьском восходит в 07:29 и заходит в 19:00. Долгота дня — 11 ч 31 мин.
Завтра восход солнца — в 07:31, закат — в 18:57. День станет короче на 4 мин.
Полная темнота — астрономическая ночь — наступает в 21:00 и длится до 05:31.
Сумерки сегодня
| Сумерки | Начало утром | Конец вечером |
|---|---|---|
| Гражданские | 06:54 | 19:35 |
| Навигационные | 06:12 | 20:17 |
| Астрономические | 05:29 | 21:00 |
Таблица восхода и захода солнца в Октябрьском на месяц
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| пт, 2 октября | 07:29 | 19:00 | 11 ч 31 мин |
| сб, 3 октября | 07:31 | 18:57 | 11 ч 26 мин |
| вс, 4 октября | 07:33 | 18:55 | 11 ч 22 мин |
| пн, 5 октября | 07:35 | 18:52 | 11 ч 18 мин |
| вт, 6 октября | 07:37 | 18:50 | 11 ч 13 мин |
| ср, 7 октября | 07:39 | 18:47 | 11 ч 9 мин |
| чт, 8 октября | 07:40 | 18:45 | 11 ч 5 мин |
| пт, 9 октября | 07:42 | 18:43 | 11 ч 0 мин |
| сб, 10 октября | 07:44 | 18:40 | 10 ч 56 мин |
| вс, 11 октября | 07:46 | 18:38 | 10 ч 52 мин |
| пн, 12 октября | 07:48 | 18:35 | 10 ч 47 мин |
| вт, 13 октября | 07:50 | 18:33 | 10 ч 43 мин |
| ср, 14 октября | 07:52 | 18:31 | 10 ч 39 мин |
| чт, 15 октября | 07:54 | 18:28 | 10 ч 34 мин |
| пт, 16 октября | 07:56 | 18:26 | 10 ч 30 мин |
| сб, 17 октября | 07:58 | 18:23 | 10 ч 26 мин |
| вс, 18 октября | 08:00 | 18:21 | 10 ч 21 мин |
| пн, 19 октября | 08:02 | 18:19 | 10 ч 17 мин |
| вт, 20 октября | 08:04 | 18:16 | 10 ч 13 мин |
| ср, 21 октября | 08:06 | 18:14 | 10 ч 9 мин |
| чт, 22 октября | 08:07 | 18:12 | 10 ч 4 мин |
| пт, 23 октября | 08:09 | 18:10 | 10 ч 0 мин |
| сб, 24 октября | 08:11 | 18:07 | 9 ч 56 мин |
| вс, 25 октября | 08:13 | 18:05 | 9 ч 52 мин |
| пн, 26 октября | 08:15 | 18:03 | 9 ч 48 мин |
| вт, 27 октября | 08:17 | 18:01 | 9 ч 44 мин |
| ср, 28 октября | 08:19 | 17:59 | 9 ч 39 мин |
| чт, 29 октября | 08:21 | 17:57 | 9 ч 35 мин |
| пт, 30 октября | 08:23 | 17:55 | 9 ч 31 мин |
| сб, 31 октября | 08:25 | 17:52 | 9 ч 27 мин |
Время местное. Восход и закат — моменты, когда верхний край солнца касается горизонта.
Солнце сейчас
Что здесь показано
Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) снимает Солнце в разных длинах волн: каждый канал показывает свой слой атмосферы — от хромосферы до короны, вспышек и корональных дыр. Kp-индекс отражает геомагнитную активность Земли: при Kp ≥ 5 начинаются магнитные бури и полярные сияния опускаются к средним широтам.
В приложении AstroTools солнечная активность и прогноз сияний всегда под рукой — вместе с уведомлениями о всплесках Kp, астропогодой и оценкой ночи.
Восход и заход солнца в соседних городах
Планируйте наблюдения с AstroTools
Погода, Луна, засветка и пролёты станций — в одном приложении.